型号 | 最大量程(g) | 分辨率(g) | 长度(mm) |
285-052 | 5000 | 50 | 370–510 |
285-102 | 10000 | 100 | 370–510 |
20000 | 200 | 370–510 | |
285-352 | 35000 | 500 | 370–460 |
285-502 | 50000 | 500 | 370–460 |
宝时仪器(深圳)有限公司1997-2023版权所有
0755-28712848 13760307288 sales@promat.net.cn
深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇1栋408室
粤ICP备2022151311号