产品名称:THERMADATA® 温湿度记录仪
产品型号:295-061 296-061 295-062 296-062
产地品牌:英国ETI
英国ETI 295-061 296-061 295-062 296-062 THERMADATA® 温湿度记录仪产品特点
LCD显示屏可在湿度与温度之间切换显示
最高可记录16,000个读数
英国ETI 295-061 296-061 295-062 296-062 THERMADATA® 温湿度记录仪技术参数
参数项 | 参数内容(温度) | 参数内容(湿度) |
量程 | -20至85℃ | 0至100%rh |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%rh |
精度 | ±0.5℃(0至45℃) | ±3%rh(25℃时,10至90%rh) |
滞后性 | 不适用 | ±1%rh |
传感器类型 | 硅带隙 | 电容式聚合物 |
存储容量 | 2x8,000个读数 | |
采样率 | 6秒至255分钟 | |
电池及寿命 | 3.6伏1/2AA锂电池-至少2年 | |
显示屏 | 10mmLCD-每6秒切换显示/2个LED | |
尺寸 | Ø76x23毫米 | |
重量 | 约80克(具体取决于型号) | |
可选配件 | 可选UKAS校准证书 |
英国ETI 295-061 296-061 295-062 296-062 THERMADATA® 温湿度记录仪订购信息
产品型号 | 产品描述 |
295-061 | 无屏型号HTB-内置传感器 |
296-061 | LCD型号HTD-内置传感器 |
295-062 | 无屏型号HTBF-外置传感器 |
296-062 | LCD型号HTDF-外置传感器 |
293-804 | USB底座及启动磁铁 |
890-111 | UKAS 三点校准证书 |
USB 底座及启动磁铁:每个 USB 底座随附一根 1 米 PVC 导线和一个启动磁铁 (293-804)
宝时仪器(深圳)有限公司1997-2023版权所有
0755-28712848 13760307288 sales@promat.net.cn
深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇1栋408室
粤ICP备2022151311号