型号 | 最大量程(Nm) | 可读性(Nm) |
DB 0.5-4 | 0,5 | 0,0001 |
DB 1-4 | 1 | 0,0002 |
DB 5-3 | 5 | 0,001 |
DB 10-3 | 10 | 0,002 |
DB 20-3 | 20 | 0,005 |
DB 50-2 | 50 | 0,01 |
DB 100-2 | 100 | 0,02 |
DB 200-2 | 200 | 0,05 |
DB 500-2 | 500 | 0,1 |
宝时仪器(深圳)有限公司1997-2023版权所有
0755-28712848 13760307288 sales@promat.net.cn
深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇1栋408室
粤ICP备2022151311号